SINFÍN SIMPLE O DOBLE VERTICAL REMOLCADO – 10 A 48 M³
Equipada con un sistema de mezclado vertical con sinfín simple o doble diseñada para bastidores de tamaño mediano a grande, la Kodiak ha demostrado ser una máquina increíblemente versátil, práctica y fiable que ofrece una productividad excepcional con un bajo mantenimiento..
También disponible en versión fija con motor eléctrico o diésel
Kodiak / 1
| 10/1 | 12/1 | 14/1 | 16/1 | 18/1 | 20/1 | 22/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (m³) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Cantidad de sinfines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Longitud (mm) | 5500 | 5650 | 5650 | 5650 | 6150 | 6150 | 6150 |
| Ancho máx. (mm) | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Altura (mm) | 2700 | 2850 | 3050 | 3200 | 3000 | 3200 | 3400 |
| Batalla (mm) | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Cantidad de sinfines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de ruedas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tamaño de las ruedas | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Potencia requerida (HP) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Revs. de la TDF (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso (kg) | 4000 | 4700 | 5400 | 5700 | 6200 | 6400 | 6700 |
Kodiak / 2
| 16/2 | 20/2 | 25/2 | 30/2 | 35/2 | 40/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (m³) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Cantidad de sinfines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longitud (mm) | 7300 | 7600 | 8000 | 8100 | 8200 | 8800 |
| Ancho máx. (mm) | 2100 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Altura (mm) | 2650 | 2650 | 2850 | 3100 | 3400 | 3450 |
| Batalla(mm) | 1550 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 |
| Cantidad de sinfines | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tamaño de las ruedas | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Potencia requerida (HP) | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 180 |
| Revs. de la TDF (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso (kg) | 6600 | 7000 | 9500 | 10000 | 10500 | 12000 |
Kodiak / 3
| 40/3 | 45/3 | 48/3 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad (m³) | 40 | 45 | 48 |
| Número de sinfines | 3 | 3 | 3 |
| Longitud (mm) | 11200 | 11500 | 12000 |
| Ancho max (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Altura (mm) | 3000 | 3400 | 3600 |
| Batalla (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Número de ejes | 2 | TRIDEM TIPO BOGIE | TRIDEM TIPO BOGIE |
| Número de ejes fijos | 1 | 1 | 1 |
| Número de ejes de dirección | 1 | 2 | 2 |
| Frenos y resortes neumáticos | Optional – O09 | Estándar | Estándar |
| Tamaño de las ruedas | 215/75-17,5 | 385/55-19,5 | 385/55-19,5 |
| Número de ruedas | 8 gemelas | 6 ruedas simples | 6 ruedas simples |
| Número de células de carga | 6 | 6 | 6 |
| Potencia requerida (HP) | 180 | 200 | 220 |
| Revs. de la TDF (r/min) | 540 | 540 | 540 |
| Peso (kg) | 13500 | 15000 | 16000 |
