SINFÍN SIMPLE O DOBLE VERTICAL REMOLCADO – 5 A 19 M³
También disponible en versión fija con motor eléctrico o diésel.
HIGUMA / 1 – Anillo de retención
| 5 / 1 – A | 8 / 1 – A | 10 / 1 – A | 12 / 1 – A | 14 / 1 – A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (m³) | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cantidad de sinfines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Longitud (mm) | 3800 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 |
| Ancho del depósito (mm) | 1700 | 2100 | 2200 | 2350 | 2350 |
| Altura (mm) | 2500 | 2650 | 2750 | 2850 | 3100 |
| Tamaño de las ruedas | 30.11-14,5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 | 245/70-17.5 |
| Cantidad de sinfines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de ruedas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potencia requerida (HP) | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Revs. de la TDF (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso (kg) | 2200 | 3000 | 3100 | 3500 | 3600 |
HIGUMA / 2
| 12 / 2 – A | 14/ 2 – A | 16 / 2 – A | 18 / 2 – A | 20 / 2 – A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (m³) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cantidad de sinfines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longitud (mm) | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7600 |
| Ancho del depósito (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Altura (mm) | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 2800 |
| Tamaño de las ruedas | 245/70-17,5 | 245/70-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 | 215/75-17,5 |
| Cantidad de sinfines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de ruedas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Potencia requerida (HP) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Revs. de la TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Peso (kg) | 5000 | 5500 | 6000 | 6400 | 7000 |
Características de HIGUMA / Solo versiones A
