SINFÍN SIMPLE VERTICAL AUTOPROPULSADO – 18 A 25 M³
Vuelve al mercado la serie 7000 con una nueva y mejorada versión, perfecta para cubrir las necesidades de los ganaderos que necesitan una máquina de tamaño reducido pero de gran rendimiento.
Se caracteriza como la solución intermedia entre las series 6000 y 8000, la serie 7000 es el resultado de un cuidado diseño que, acompañado de componentes de primera calidad, permite un rendimiento máximo con bajo consumo de energía, notables ahorros energéticos y máxima agilidad gracias a su reducido tamaño.
DATOS TÉCNICOS /1
| GRIZZLY 7118/1 | GRIZZLY 7120/1 | GRIZZLY 7122/1 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad m³ | 18 | 20 | 22 |
| Número de sinfines | 1 | 1 | 1 |
| Eje de tracción OMSI 432 8 col | Delantero | Delantero | Delantero |
| Longitud (mm) | 8300 | 8200 | 8100 |
| Ancho máx. (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Altura (mm) | 3300 | 3500 | 3700 |
| Ancho tambor de carga (mm) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| Altura de carga (mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
| Ruedas delanteras y traseras (mm) | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 |
| Motor de 4 cilindros diésel VOLVO -TAD-582VE Fase V (KW/HP) | 160/217 | 160/217 | 160/217 |
| Peso (Kg) | 13000 | 13400 | 13800 |
DATOS TÉCNICOS /2
| GRIZZLY 7120/2 | GRIZZLY 7122/2 | GRIZZLY 7125/2 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad m³ | 20 | 22 | 25 |
| Número de sinfines | 2 | 2 | 2 |
| Eje de tracción OMSI 432 8 col | Delantero | Delantero | Delantero |
| Longitud (mm) | 10200 | 10400 | 10250 |
| Ancho máx. (mm) | 2500 | 2500 | 2550 |
| Altura (mm) | 2950 | 3150 | 3200 |
| Ancho tambor de carga (mm) | 1900 x 600 | 1900 x 600 | 1900 x 600 |
| Altura de carga (mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
| Ruedas delanteras y traseras (mm) | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 385/55-22.5 | 445/50 R.22.5 |
| Motor de 4 cilindros diésel VOLVO -TAD-582VE Fase V (KW/HP) | 160/217 | 160/217 | 160/217 |
| Peso (Kg) | 13500 | 13900 | 14400 |
EQUIPO ESTÁNDAR
TECHNOLOGÌA
